สวัสดีค่ะ บล็อคนี้เป็นบล็อคแรกของแบมเองนะคะ วันนี้แบมจะมารีวิวภาพที่ถ่ายจากกล้องของ Nikon D5300 นะคะ ก่อนอืานเราจะมาทำความรู้จักกับหน้าตาและคุณสมบัติคร่าวๆของเจ้ากล้องตัวนี้กันก่อนนะคะ...
รายละเอียด
Nikon ประกาศเปิดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่ล่าสุด D5300 ที่มาพร้อม Wi-Fi และ GPS ในตัว เปี่ยมด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยมากมาย ซึ่งรวมถึงระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 ใหม่ ผนวกกับความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซลที่ไม่มี optical low-pass filter ช่วยให้การถ่ายภาพ จัดเก็บ และแบ่งปันภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูงๆ เป็นเรื่องง่ายและสนุกอย่างไม่น่าเชื่อ มาพร้อม Wi-Fi และ GPS ในตัว เปี่ยมด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยมากมาย ซึ่งรวมถึงระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 ใหม่
| Specification | |
|---|---|
| ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 6000 x 4000 |
| สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2 |
| พิกเซล (Effective Pixels) | 24.2 Megapixel |
| เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CMOS APS-C (23.5 x 15.6 mm) Expeed 4 |
| ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 100 - 12800 (25600 with boost) |
| Optical Zoom | n/a |
| Digital Zoom | No |
| ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | n/a |
| ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | Contrast Detect (sensor),Phase Detect,Multi-area,Selective single-point,Single,Continuous,Face Detection, Live View |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
| ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
| White Balance | 12 |
| ค่ารูรับแสง (Aperture) | n/a |
| ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 30 sec/1/4000 sec |
| แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes (Pop-up) |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | Yes |
| ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain |
| การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| ระบบวัดแสง (Metering) | Multi,Center-weighted,Average,Spot |
| โหมดแมนนวล (Manual Mode) | Yes |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (3, 5 fps) |
| ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | MPEG-4, H.264 |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes (2, 5, 10 or 20 sec) |
| ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC |
| ไฟล์ภาพ (File Types) | RAW,JPEG quality levels Fine, Normal, Basic |
| ช่องมองภาพ (View Finder) | Optical (pentamirror) |
| ขนาดLCD | 3 |
| Video Out | Yes,USB 2.0 (480 Mbit/sec),HDMI |
| ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion EN-EL14a or EN-EL14 rechargeable battery & charger |
| น้ำหนัก (Weight) | 480 g (1.06 lb / 16.93 oz) |
| ขนาด (Dimensions) | 125 x 98 x 76 mm (4.92 x 3.86 x 2.99″) |
หลังจากที่เราทำความรู้จักกบกล้องตัวนี้คร่าวๆแล้ว ต่อไปแบมจะมารีวิวภาพที่ถ่ายจากเจ้ากล้องตัวนี้นะคะ


%5B1%5D.jpg)



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น